![]() | Talks |
2016 | Оригинальные оценки энергии ШАЛ по сигналам в сцинтилляционных детекторах в области энергий выше 1017 эВ [2016] |
2015 | Оригинальные оценки энергии и природы частиц ПКИ в области сверхвысоких энергий [2015] |
2014 | Простой метод расчета спектра атмосферных мюонов и погрешности популярных моделей взаимодействия адронов [2014] |
2013 | Дополнительная проверка моделей адронных взаимодействий и состав первичного космического излучения при энергиях выше 3х10^17 эВ по данным Якутской установки [PPT PowerPoint 2003 7.9Mb] [TRU звук 2Mb] ![]() ![]() |
2012 | О протонах в первичном космическом излучении в области энергий 3.1017 - 3.1019 эВ по данным Якутской установки [PPT PowerPoint 2003 1.5Mb] [TRU звук 2.7Mb] ![]() |
2011 | Флуктуации развития и восстановление энергии ШАЛ [PPT PowerPoint 2003 5.9Mb] [TRU звук 3.1Mb] ![]() ![]() |
![]() |
|
Phd thesis (Doctor in Physics and Mathematics) "Характеристики взаимодействий адронов и первичное космическое излучение в области энергий выше 10^17 эВ" (23.05.1991)
![]() | From Messages |
![]() | 2013 | Zatsepin readings![]() |
![]() | 2012 | Zatsepin Readings, May 25![]() |